所得淨額 | 加計所得 | 應納稅額 | |
狀況一 | 200萬 | 200萬 | 30萬 |
綜所30萬 | 0 | ||
狀況二 | 200萬 | 700萬 | 30萬 (綜所) |
綜所30萬 | 基本稅額20萬 | ||
狀況三 | 200萬 | 1000萬 | 120萬(註) |
綜所30萬 | 基本稅額120萬 |
註:120萬=30萬(綜所)+90萬(120萬基本所得稅額 – 30萬綜所稅 )
所得淨額 | 加計所得 | 應納稅額 | |
狀況一 | 200萬 | 200萬 | 30萬 |
綜所30萬 | 0 | ||
狀況二 | 200萬 | 700萬 | 30萬 (綜所) |
綜所30萬 | 基本稅額20萬 | ||
狀況三 | 200萬 | 1000萬 | 120萬(註) |
綜所30萬 | 基本稅額120萬 |
註:120萬=30萬(綜所)+90萬(120萬基本所得稅額 – 30萬綜所稅 )
留言